
Пневмоамортизатор задний 37106874593, 37106874594 BMW 7 БМВ бу
21 500 ₴
- В наличии
+380671000290
- +380 (67) 100-02-90Viber/WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Пневмоамортизатор задний левый/ правый (цена за шт.)
Снята с автомобиля: BMW 7 G11 740XD X-Drive 2015 г.в.,пробег 46 тыс.км (B57D30B) M-Technic
НОМЕРА OE: 37106874593, 37106874594, 6874593, 7915953, 6874594, 7915954, 37107915954, 37107915953, 75687459303, 7668745779313, R18086403, R18086403
Действует гарантия на установку!
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Импорт авто-запчастей из Франции
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 725d, Ld 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 725d, Ld 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er 2015/07-2020/06 G11, G12 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d, Ld Mild-Hybrid 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d, Ld xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d, Ld xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/11-2022/12 G11, G12 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er 2015/11-2019/02 G11, G12 730i, Li 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 730i, Li 1998 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2016/03-2019/02 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 740d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2015/11-2020/06 G11, G12 740d, Ld xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740e, Le 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740e, Le 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2015/07-2019/02 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er 2016/03-2022/12 G11, G12 750 Li xDrive 3982 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2016/07-2022/12 G11, G12 750d, Ld xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
BMW 7er 2015/11-2019/02 G11, G12 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2015/09-2019/02 G11, G12 750i, Li xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 750i, Li xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 7er 2016/12-2019/02 G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 448 KW, 610 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS
Снята с автомобиля: BMW 7 G11 740XD X-Drive 2015 г.в.,пробег 46 тыс.км (B57D30B) M-Technic
НОМЕРА OE: 37106874593, 37106874594, 6874593, 7915953, 6874594, 7915954, 37107915954, 37107915953, 75687459303, 7668745779313, R18086403, R18086403
Действует гарантия на установку!
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Импорт авто-запчастей из Франции
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 725d, Ld 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 725d, Ld 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er 2015/07-2020/06 G11, G12 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d, Ld Mild-Hybrid 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d, Ld xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d, Ld xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 730d Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/11-2022/12 G11, G12 730i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 7er 2015/11-2019/02 G11, G12 730i, Li 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 730i, Li 1998 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2016/03-2019/02 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2020/07-2022/12 G11, G12 740d, Ld Mild-Hybrid xDrive 2993 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2015/11-2020/06 G11, G12 740d, Ld xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740e, Le 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740e, Le 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2015/07-2019/02 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er 2016/03-2022/12 G11, G12 750 Li xDrive 3982 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2016/07-2022/12 G11, G12 750d, Ld xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
BMW 7er 2015/11-2019/02 G11, G12 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2015/09-2019/02 G11, G12 750i, Li xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 750i, Li xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 7er 2016/12-2019/02 G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 448 KW, 610 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | BMW |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Расположение | Задний мост |
| Код запчасти | 37106874593 |
| Состояние | Б/У |
| Год выпуска автомобиля | 2015 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | 7-Series |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | BMW |
| Модель | 7-Series |
Информация для заказа
- Цена: 21 500 ₴









