Кошик
380 відгуків
+380 (67) 100-02-90
АвтоФлеш
Кошик

Важіль передній правий 9816863580, 9809082680, 9816557980 Citroen/ Fiat Scudo/ Opel/ Peugeot/ Toyota

4 300 ₴

  • Немає в наявності
Важіль передній правий 9816863580, 9809082680, 9816557980 Citroen/ Fiat Scudo/ Opel/ Peugeot/ Toyota
Важіль передній правий 9816863580, 9809082680, 9816557980 Citroen/ Fiat Scudo/ Opel/ Peugeot/ ToyotaНемає в наявності
4 300 ₴
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Важіль передній правий (оригінал PSA)
Номера OE: 9816863580, 9809082680, 9816557980

Знято з авто: Citroen Jumpy 4x4 Dangel  2.0 BlueHDi 2023 г.в., пробіг 20 тис.км
Vin: VF7VFEHTMNZ087393

Citroen Jumpy/ Spacetourer III, Peugeot Expert/Traveller III, Toyota ProAce Verso II, Opel Vivaro C

Діє гарантія на встановлення!
Магазин оригінальних автозапчастин бу
Імпорт автозапчастин з Франції

Купити Важіль передній правий, 9816863580

Важіль передній правий Citroen Jumpy, Важіль передній правий Citroen Spacetourer, Важіль передній правий Peugeot Expert, Важіль передній правий Peugeot Traveller,
Важіль передній правий Toyota ProAce, Важіль передній правий Toyota Proace Verso,Важіль передній правий Opel Vivaro C,Важіль передній правий Opel Zafira Life, Важіль передній правий Fiat Scudo

Разборка Autoflesh продає Важіль передній правий Сітроен Пежо Тойота Опель бу оригінальні в хорошому стані. У нас доступна ціна, є гарантія на встановлення. Ми доставляємо бу автозапчастини по Україні, у нас понад 20 тисяч запчастин для іномарок

Код запчастини: 9816863580, 9809082680, 9816557980

Зв'яжіться з нами, щоб уточнити ціну, комплектацію, наявність та стан необхідної вам запчастини!
Доставка по Україні
З повагою Autoflesh.com.ua
Ми в Instagram: #autoflesh

Citroën Jumpy Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën Jumpy Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Jumpy Bus 2019/12-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumpy Kasten 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën Jumpy Kasten 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumpy Kasten 2018/09-2024/12 V 1.6 BlueHdi 90 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 4x4 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumpy Kasten 2021/08-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumpy Kasten 2020/09-2024/12 V e-Jumpy 100 KW, 136 PS
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Spacetourer Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën Spacetourer Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën Spacetourer Bus 2018/07-2024/12 V 1.6 HDi 90 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Spacetourer Bus 2019/12-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Spacetourer Bus 2020/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
Citroën Spacetourer Bus 2020/09-2023/10 V e-SPACETOURER 100 KW, 136 PS
Fiat Scudo Bus 2022/01-2023/10 -- E-SCUDO 100 KW, 136 PS
Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 1.5 MultiJet 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 1.5 MultiJet 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 2.0 MultiJet 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 2.0 MultiJet 180 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Scudo Kasten 2022/01-2023/10 -- E-SCUDO 100 KW, 136 PS
Fiat Scudo Pritsche/Fahrgestell 2022/01-2024/12 -- 2.0 MultiJet 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vivaro C Combi 2020/09-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Opel Vivaro C Combi 2020/09-2024/12 K0 VIVARO-E 100 KW, 136 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 1.5 4x4 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Vivaro C Kasten 2021/08-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vivaro C Kasten 2020/09-2024/12 K0 VIVARO-E 100 KW, 136 PS
Opel Vivaro C Platform Cabin 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vivaro C Platform Cabin 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Vivaro C Platform Cabin 2020/09-2024/12 K0 VIVARO-E 100 KW, 136 PS
Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Zafira Life Bus 2019/08-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Opel Zafira Life Bus 2020/09-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 2.0 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Zafira Life Bus 2020/09-2024/12 K0 E LIFE 100 KW, 136 PS
Peugeot Expert Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot Expert Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot Expert Bus 2019/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Expert Bus 2021/07-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
Peugeot Expert Bus 2020/09-2023/10 V E-Expert 100 KW, 136 PS
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2020/09-2023/10 V E-Expert 100 KW, 136 PS
Peugeot Traveler Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot Traveler Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot Traveler Bus 2019/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Traveler Bus 2020/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 178 PS
Peugeot Traveler Bus 2020/09-2023/10 V E-Traveller 100 KW, 136 PS
Toyota Proace Bus 2018/08-2024/12 MDZ 1.5 D-4D 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Toyota Proace Bus 2018/08-2024/12 MDZ 1.5 D-4D 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Bus 2019/07-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Toyota Proace Bus 2020/09-2024/12 MDZ 2.0 D-4D 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Toyota Proace Bus 2018/04-2024/12 MDZ 2.0 D-4D 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Bus 2021/01-2023/12 MDZ Electric 100 KW, 136 PS
Toyota Proace Kasten 2019/05-2024/12 MDZ 1.5 D 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Toyota Proace Kasten 2019/05-2024/12 MDZ 1.5 D 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Toyota Proace Kasten 2018/03-2024/12 MDZ 2.0 D 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Kasten 2020/09-2023/12 MDZ Electric 100 KW, 136 PS
Toyota Proace Pritsche/Fahrgestell 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Pritsche/Fahrgestell 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Toyota Proace Verso Bus 2018/06-2024/12 MPY 1.5 D-4D 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Toyota Proace Verso Bus 2018/06-2024/12 MPY 1.5 D-4D 1499 ccm, 88 KW, 120 PS
Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 1.6 D-4D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 1.6 D-4D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Toyota Proace Verso Bus 2019/11-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS
Toyota Proace Verso Bus 2020/09-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 106 KW, 144 PS
Toyota Proace Verso Bus 2018/04-2024/12 MPY 2.0 D-4D 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Toyota Proace Verso Bus 2021/01-2023/12 MPY Electric 100 KW, 136 PS

Характеристики
Основні атрибути
Сумісність з маркоюCitroen, Toyota, Fiat, Peugeot, Opel
Сумісність з моделлюZafira, Expert, Zafira, Jumpy, Vivaro, Scudo
ВиробникPSA
Код запчастини9816863580
СтанВживані
Інформація для замовлення
  • Ціна: 4 300 ₴