Корзина
+380 (67) 100-02-90
AUTOFLESH.COM.UA
Корзина

Рейка рулевая гидравлическая в сборе 4000EC, 1323199080, 1334621080 Peugeot Citroen Fiat (94-02)

8 600 ₴

  • В наличии
Рейка рулевая гидравлическая в сборе 4000EC, 1323199080, 1334621080 Peugeot Citroen Fiat (94-02)
Рейка рулевая гидравлическая в сборе 4000EC, 1323199080, 1334621080 Peugeot Citroen Fiat (94-02)В наличии
8 600 ₴
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Рейка рулевая гидравлическая в сборе (оригинал TRW); Peugeot Citroen Fiat (94-02)
Номера OE: 4000EC, 1323199080, 1334621080, 400090, 4000EF, 71722570, 71722580, 37502277

Действует гарантия на установку!
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Импорт авто-запчастей из Франции

Купить Рейку рулевую, 4000EC

Рейка рулевая Peugeot Boxer, Рейка рулевая Citroen Jumper, Рейка рулевая Fiat Ducato,
Рейка рулевая Пежо, Рейка рулевая Ситроен, Рейка рулевая Фиат

Разборка Autoflesh продает Рейку рулевую Ситроен Фиат Пежо бу оригинальные в хорошем состоянии. У нас доступная цена, есть гарантия на установку. Мы доставляем бу автозапчасти по Украине, у нас более 20 тысяч запчастей для иномарок.

Код запчасти: 4000EC, 1323199080, 1334621080, 400090, 4000EF, 71722570, 71722580, 37502277

Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние требуемой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh

Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/02-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/03-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 1996/12-2000/11 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/03-2000/11 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2001/11-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1996/12-2002/04 230 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/09-2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Bus 1995/06-2002/04 230 1.9 D Combinato 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 1.9 TD Combinato 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 2.5 D Combinato 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1997/04-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1994/07-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 1999/07-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.0 Panorama/Combinato 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
iat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/08-2002/04 230 2.8 D 4x4 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1999/06-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/06-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/12-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/09 230 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/07-1997/12 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/11-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0i 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/03 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Kasten 1997/01-2002/04 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/11-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2001/08-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/06-2002/04 230L 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/07-2002/04 ZCT 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/06-2002/04 ZCT 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 ZCT 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1999/07-2002/04 ZCT 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/03-1997/12 ZCT 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1997/01-2002/04 ZCT 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1999/07-2002/04 ZCT 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2000/11-2002/04 ZCT 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/06-2002/04 ZCT 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS

Характеристики
Основные атрибуты
Тип техникиЛегковой автомобиль
Тип запчастиОригинал
СостояниеБ/У
ПроизводительTRW
Код запчасти4000EC
Тип комплектующегоРулевая рейка
Кросс-номери4000EC, 1323199080, 1334621080, 400090, 4000EF, 71722570, 71722580, 37502277
Совместимость с маркойCitroen, Peugeot, Fiat
Совместимость с модельюJumper, Ducato, Boxer
Пользовательские характеристики
МаркаCitroen
МодельJumper
СовместимостьCitroen JUMPER Bus (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER Kasten (230L) 1994-2002, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Fiat DUCATO Bus (230) 1994-2002, Fiat DUCATO Kasten (230L) 1994-2002, Fiat DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1994-2002, Peugeot BOXER (230P) 1994-2002, Peugeot BOXER (230L) 1994-2002, Peugeot BOXER (ZCT_) 1994-2002
Информация для заказа
  • Цена: 8 600 ₴