Кошик
379 відгуків
+380 (67) 100-02-90
АвтоФлеш
Кошик

Клапан охолоджуючої рідини/ клапан тосолу 922304507R, 4406510 Renault, Nissan, Opel, Mercedes

1 460 ₴

  • В наявності
Клапан охолоджуючої рідини/ клапан тосолу 922304507R, 4406510 Renault, Nissan, Opel, Mercedes
Клапан охолоджуючої рідини/ клапан тосолу 922304507R, 4406510 Renault, Nissan, Opel, MercedesВ наявності
1 460 ₴
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Клапан охолоджуючої рідини/ клапан тосолу (оригінал) для Renault, Nissan, Opel, Mercedes;
Номера OE: 922304507R, 4406510, 9223000Q0B

Діє гарантія на встановлення!
Магазин оригінальних автозапчастин бу
Імпорт автозапчастин з Франції

Купити Клапан охолоджуючої рідини, 922304507R

Клапан охолоджуючої рідини Renault, Клапан охолоджуючої рідини Nissan, Клапан охолоджуючої рідини Opel, Клапан охолоджуючої рідини Mercedes,
клапан тосолу Renault, клапан тосолу Nissan, клапан тосолу Opel, клапан тосолу Mercedes

Разборка Autoflesh продає Клапан охолоджуючої рідини Рено Ніссан Опель Мерседес бу оригінальні в хорошому стані. У нас доступна ціна, є гарантія на встановлення. Ми доставляємо бу автозапчастини по Україні, у нас понад 20 тисяч запчастин для іномарок

Код запчастини: 922304507R, 4406510, 9223000Q0B

Зв'яжіться з нами, щоб уточнити ціну, комплектацію, наявність та стан необхідної вам запчастини!
Доставка по Україні
З повагою Autoflesh.com.ua
Ми в Instagram: #autoflesh

Nissan Interstar Pritsche/Fahrgestell 2021/11-2025/12 X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Bus 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Bus 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 160 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Bus 2015/07-2025/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2025/12 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 RWD 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2025/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 135 RWD 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2014/02 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 165 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2025/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 100 2299 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 110 2299 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2025/12 X62, X62B dCi 130 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 135 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 135 RWD 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 145 2299 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2016/06 X62, X62B dCi 165 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2014/06-2025/12 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2025/12 X62, X62B dCi 170 2299 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Bus 2010/12-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Bus 2010/12-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Bus 2014/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Alaskan 2017/09-2025/12 -- 2.3 dCi 163 4x4 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Alaskan 2017/09-2025/12 -- 2.3 dCi 190 4x4 2298 ccm, 140 KW, 190 PS
Renault Espace V 2018/10-2023/03 JR 2.0 Blue dCi 160 1997 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Espace V 2021/01-2023/03 JR 2.0 Blue dCi 190 1997 ccm, 139 KW, 189 PS
Renault Espace V 2018/10-2023/03 JR 2.0 Blue dCi 200 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Renault Koleos I 2008/09-2025/12 HY 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos I 2013/07-2025/12 HY 2.0 dCi 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Koleos I 2008/09-2025/12 HY 2.0 dCi 4x4 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Koleos I 2008/08-2025/12 HY 2.0 dCi 4x4 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos II 2020/01-2025/12 HC 2.0 Blue dCi 185 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
Renault Koleos II 2020/01-2025/12 HC 2.0 Blue dCi 185 4WD 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
Renault Koleos II 2019/06-2025/12 HC 2.0 Blue dCi 190 4WD 1997 ccm, 140 KW, 190 PS
Renault Koleos II 2016/04-2025/12 HC 2.0 dCi 175 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Renault Koleos II 2016/04-2025/12 HC 2.0 dCi 175 4WD 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Renault Latitude 2013/12-2025/12 L70 2.0 dCi 130 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Latitude 2011/02-2025/12 L70 2.0 dCi 150 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Latitude 2011/05-2025/12 L70 2.0 dCi 175 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2025/12 JV 2.3 dCi 100 FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Bus 2014/09-2025/12 JV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2025/12 JV 2.3 dCi 125 FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Bus 2014/07-2025/12 JV 2.3 dCi 135 FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2025/12 JV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Bus 2012/10-2025/12 JV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Bus 2014/07-2025/12 JV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Bus 2015/07-2025/12 JV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Master III Bus 2020/01-2025/12 JV 2.3 dCi 180 FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 100 FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 100 RWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Kasten 2014/09-2025/12 FV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 125 FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 125 RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Kasten 2016/06-2025/12 FV 2.3 dCi 130 FWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Master III Kasten 2016/06-2025/12 FV 2.3 dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2025/12 FV 2.3 dCi 135 FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2025/12 FV 2.3 dCi 135 RWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Kasten 2015/07-2021/09 FV 2.3 dCi 145 4x4 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2013/03-2025/12 FV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Kasten 2013/03-2025/12 FV 2.3 dCi 150 RWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2021/09 FV 2.3 dCi 165 4x4 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2025/12 FV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2025/12 FV 2.3 dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Kasten 2015/07-2025/12 FV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Master III Kasten 2019/07-2025/12 FV 2.3 dCi 180 FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 100 FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 100 RWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/09-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 125 FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 125 RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2012/03-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 130 FWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2015/07-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 135 FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 135 RWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2015/07-2019/06 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 4x4 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2013/03-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2013/03-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 150 RWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2019/06 EV, HV, UV 2.3 dCi 165 4x4 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/07-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2016/06-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2019/07-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 180 FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Coupe 2012/07-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane III Grandtour 2012/07-2015/08 KZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/04-2015/08 KZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Grandtour 2010/10-2015/08 KZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Schrägheck 2012/07-2015/08 B3, BZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane III Schrägheck 2009/04-2015/08 B3, BZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Schrägheck 2010/10-2015/08 B3, BZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Talisman 2019/01-2022/03 LP 2.0 Blue dCi 160 1997 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Talisman 2021/07-2022/03 LP 2.0 Blue dCi 190 1997 ccm, 139 KW, 189 PS
Renault Talisman 2019/01-2022/03 LP 2.0 Blue dCi 200 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Renault Talisman Grandtour 2019/01-2022/03 KP 2.0 Blue dCi 160 1997 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Talisman Grandtour 2021/07-2022/03 KP 2.0 Blue dCi 190 1997 ccm, 139 KW, 189 PS
Renault Talisman Grandtour 2019/01-2022/03 KP 2.0 Blue dCi 200 1997 ccm, 147 KW, 200 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2025/12 JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic III Bus 2021/05-2025/12 JG 2.0 dCi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Trafic III Bus 2019/06-2025/12 JG 2.0 dCi 120 1997 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Bus 2019/06-2025/12 JG 2.0 dCi 145 1997 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Trafic III Bus 2021/05-2025/12 JG 2.0 dCi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Trafic III Bus 2019/06-2025/12 JG 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Trafic III Kasten 2021/08-2025/12 FG 2.0 dCi 110 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Trafic III Kasten 2019/06-2025/12 FG 2.0 dCi 120 1997 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Kasten 2021/08-2025/12 FG 2.0 dCi 130 1997 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Trafic III Kasten 2019/06-2025/12 FG 2.0 dCi 145 1997 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Trafic III Kasten 2021/08-2025/12 FG 2.0 dCi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Trafic III Kasten 2019/06-2025/12 FG 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2019/06-2025/12 EG 2.0 dCi 145 1997 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2021/08-2025/12 EG 2.0 dCi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2019/06-2025/12 EG 2.0 dCi 170 1997 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2025/12 EL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2025/12 EL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Twingo III 2014/09-2019/04 BCA, BCM 0.9 TCe 90 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Twingo III 2018/08-2019/04 BCA, BCM 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Twingo III 2019/03-2021/01 BCA, BCM 0.9 TCe 95 898 ccm, 68 KW, 92 PS
Renault Twingo III 2016/11-2019/04 BCA, BCM 0.9 TCe 110 898 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Twingo III 2019/03-2024/07 BCA, BCM 1.0 SCe 65,999 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Twingo III 2015/09-2019/04 BCA, BCM 1.0 SCe 70 999 ccm, 51 KW, 69 PS
Renault Twingo III 2014/09-2019/04 BCA, BCM 1.0 SCe 70 999 ccm, 52 KW, 71 PS
Renault Twingo III 2019/03-2021/01 BCA, BCM 1.0 SCe 75,999 ccm, 54 KW, 73 PS

Характеристики
Основні
Сумісність з маркоюMercedes-Benz, Opel, Nissan, Renault
Тип технікиЛегковий автомобіль
ВиробникRenault
Тип запчастиниОригінал
Код запчастини922304507R,
СтанВживані
Кросс-номери922304507R, 4406510, 9223000Q0B
Інформація для замовлення
  • Ціна: 1 460 ₴