Кошик
380 відгуків
+380 (67) 100-02-90
АвтоФлеш
Кошик

Рейка рульова гідравлічна в зборі 4000EC, 1323199080, 1334621080 Peugeot Citroen Fiat (94-02)

8 600 ₴

  • В наявності
Рейка рульова гідравлічна в зборі 4000EC, 1323199080, 1334621080 Peugeot Citroen Fiat (94-02)
Рейка рульова гідравлічна в зборі 4000EC, 1323199080, 1334621080 Peugeot Citroen Fiat (94-02)В наявності
8 600 ₴
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Рейка рульова гідравлічна в зборі (оригінал TRW); Peugeot Citroen Fiat (94-02)
Номера OE: 4000EC, 1323199080, 1334621080, 400090, 4000EF, 71722570, 71722580, 37502277

Діє гарантія на встановлення!
Магазин оригінальних автозапчастин бу
Імпорт автозапчастин з Франції

Купити Рейку рульову, 4000EC

Рейка рульова Peugeot Boxer, Рейка рульова Citroen Jumper, Рейка рульова Fiat Ducato,
Рейка рульова Пежо, Рейка рульова Сітроен, Рейка рульова Фіат

Разборка Autoflesh продає Рейку рульову Сітроен Фіат Пежо бу оригінальні в хорошому стані. У нас доступна ціна, є гарантія на встановлення. Ми доставляємо бу автозапчастини по Україні, у нас понад 20 тисяч запчастин для іномарок

Код запчастини: 4000EC, 1323199080, 1334621080, 400090, 4000EF, 71722570, 71722580, 37502277

Зв'яжіться з нами, щоб уточнити ціну, комплектацію, наявність та стан необхідної вам запчастини!
Доставка по Україні
З повагою Autoflesh.com.ua
Ми в Instagram: #autoflesh

Citroën Jumper Bus 1999/01-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 1994/02-2002/04 230P 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 1996/08-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 1996/12-2000/11 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2000/09-2002/04 230P 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/02-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/03-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 1996/12-2000/11 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/03-2000/11 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2000/09-2002/04 230L 2.8 HDi 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2001/11-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1996/12-2002/04 230 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/03-2002/04 230 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2000/09-2002/04 230 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Bus 1995/06-2002/04 230 1.9 D Combinato 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 1.9 TD Combinato 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 1.9 TD Panorama/Combinato 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 1994/08-2002/04 230 2.5 D Combinato 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1997/04-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2499 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 1994/07-2002/04 230 2.5 TDI Panorama/Combinato 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 1999/07-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Bus 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1994/03-2002/04 230 2.0 Panorama/Combinato 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
iat Ducato Kasten 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/05-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 1998/08-2002/04 230 2.8 D 4x4 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 4x4 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 1997/10-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1999/06-2002/04 230 2.8 TDI 4x4 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 2001/10-2002/04 230 2.0 JTD 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 D 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/04-2002/04 230 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/08-2002/04 230 1.9 TD CAT 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 4x4 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/06-2002/04 230 2.5 TDI 4x4 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/02-2002/04 230 2.8 D 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2000/11-2002/04 230 2.8 JTD 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/12-2002/04 230 2.8 TDI 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1998/05-2001/09 230 2.8 iDTD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 1.9 TD 4x4 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/08-2002/04 230P 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/07-1997/12 230P 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/07-2002/04 230P 2.5 TD 4x4 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 1997/01-2002/04 230P 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 2000/11-2002/04 230P 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 1994/03-2002/04 230P 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 1996/08-2002/04 230P 2.0i 4x4 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/04 230L 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/03-2002/03 230L 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Kasten 1997/01-2002/04 230L 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 1999/07-2002/04 230L 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 2000/11-2002/04 230L 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2001/08-2002/04 230L 2.0 HDi 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/06-2002/04 230L 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/07-2002/04 ZCT 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/06-2002/04 ZCT 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 ZCT 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1999/07-2002/04 ZCT 2.5 D 4x4 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/03-1997/12 ZCT 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1997/01-2002/04 ZCT 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1999/07-2002/04 ZCT 2.5 TDi 4x4 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2000/11-2002/04 ZCT 2.8 HDi 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/06-2002/04 ZCT 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS

Характеристики
Основні атрибути
Тип технікиЛегковий автомобіль
Тип запчастиниОригінал
СтанВживані
ВиробникTRW
Код запчастини4000EC
Тип комплектуючогоРульова рейка
Кросс-номери4000EC, 1323199080, 1334621080, 400090, 4000EF, 71722570, 71722580, 37502277
Сумісність з маркоюCitroen, Peugeot, Fiat
Сумісність з моделлюJumper, Ducato, Boxer
Користувальницькі характеристики
МаркаCitroen
МодельJumper
СумісністьCitroen JUMPER Bus (230P) 1994-2002, Citroen JUMPER Kasten (230L) 1994-2002, Citroen JUMPER (230) 1994-2002, Fiat DUCATO Bus (230) 1994-2002, Fiat DUCATO Kasten (230L) 1994-2002, Fiat DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1994-2002, Peugeot BOXER (230P) 1994-2002, Peugeot BOXER (230L) 1994-2002, Peugeot BOXER (ZCT_) 1994-2002
Інформація для замовлення
  • Ціна: 8 600 ₴