Кошик
379 відгуків
+380 (67) 100-02-90
АвтоФлеш
Кошик

Клапан EGR 8200796674, 147100385R Renault/ Nissan 2.0 dCi M9R/ 2.3 dCi M9T

3 010 ₴

  • В наявності
Клапан EGR 8200796674, 147100385R Renault/ Nissan 2.0 dCi M9R/ 2.3 dCi M9T
Клапан EGR 8200796674, 147100385R Renault/ Nissan 2.0 dCi M9R/ 2.3 dCi M9TВ наявності
3 010 ₴
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
+380671000290
  • +380 (67) 100-02-90
    Viber/WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

Клапан EGR (оригінал) для Renault/ Nissan 2.0 dCi M9R/ 2.3 dCi M9T
Номера OE: 8200796674, 147100385R, 1471000Q0Y, 1495600Q0J, A2C53217899

Діє гарантія на встановлення!
Магазин оригінальних автозапчастин бу
Імпорт автозапчастин з Франції

Купити Клапан EGR, 8200796674

Клапан EGR Renault, Клапан EGR Nissan,
Клапан ЕГР Рено, Клапан ЕГР Ніссан

Разборка Autoflesh продає Клапан ЕГР Ніссан Рено бу оригінальні в хорошому стані. У нас доступна ціна, є гарантія на встановлення. Ми доставляємо бу автозапчастини по Україні, у нас понад 20 тисяч запчастин для іномарок

Код запчастини: 8200796674, 147100385R, 1471000Q0Y, 1495600Q0J, A2C53217899

Зв'яжіться з нами, щоб уточнити ціну, комплектацію, наявність та стан необхідної вам запчастини!
Доставка по Україні
З повагою Autoflesh.com.ua
Ми в Instagram: #autoflesh

Nissan NV400 Bus 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Kasten 2011/11-2016/09 X62, X62B dCi 125 RWD 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 125 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell 2011/11-2016/06 X62, X62B dCi 125 RWD 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Bus 2006/09-2014/12 X83 dCi 120 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Primastar Kasten 2006/09-2014/12 X83 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Qashqai +2 I 2007/02-2013/12 J10, NJ10 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan Qashqai +2 I 2007/02-2013/12 J10, NJ10 2.0 dCi AWD 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan X-Trail 2007/06-2013/11 T31 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Nissan X-Trail 2007/06-2013/11 T31 2.0 dCi 4x4 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Nissan X-Trail 2007/06-2013/11 T31 2.0 dCi 4x4 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Bus 2013/01-2023/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Bus 2014/05-2023/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Bus 2010/12-2023/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Bus 2010/12-2023/12 X62 2.3 CDTi 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Bus 2010/12-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Kasten 2012/02-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Kasten 2013/01-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Kasten 2013/01-2025/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Kasten 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2014/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2013/01-2025/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2010/05-2023/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2013/01-2025/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2014/12 E7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2006/01-2014/12 E7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/12 F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten 2006/08-2014/07 X83 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Espace IV 2006/01-2023/12 JK0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Grand Scénic III 2009/02-2023/12 JZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Grand Scénic III 2009/04-2023/12 JZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Koleos I 2008/09-2025/12 HY 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Koleos I 2008/09-2025/12 HY 2.0 dCi 4x4 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Koleos I 2008/09-2023/12 HY 2.0 dCi 4x4 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna Coupe 2008/09-2015/12 DT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna Coupe 2008/09-2015/12 DT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna Coupe 2008/09-2015/12 DT0/1 2.0 dCi GT 1995 ccm, 131 KW, 178 PS
Renault Laguna III 2008/01-2015/12 BT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna III 2007/10-2015/12 BT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Laguna III 2007/10-2015/12 BT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna III 2008/03-2015/12 BT0/1 2.0 dCi GT 1995 ccm, 131 KW, 178 PS
Renault Laguna III Grandtour 2008/01-2015/12 KT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Laguna III Grandtour 2008/03-2015/12 KT0/1 2.0 dCi GT 1995 ccm, 131 KW, 178 PS
Renault Latitude 2011/02-2023/12 L70 2.0 dCi 150 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Latitude 2011/05-2023/12 L70 2.0 dCi 175 1995 ccm, 127 KW, 173 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2025/12 JV 2.3 dCi 100 FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Bus 2014/09-2023/12 JV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2023/12 JV 2.3 dCi 125 FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2023/12 JV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Bus 2012/10-2025/12 JV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 100 FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 100 RWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Kasten 2014/09-2023/12 FV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2023/12 FV 2.3 dCi 125 FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2023/12 FV 2.3 dCi 125 RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2025/12 FV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2023/12 FV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2013/03-2023/12 FV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Kasten 2013/03-2023/12 FV 2.3 dCi 150 RWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2025/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 100 FWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 100 RWD 2298 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2014/09-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 125 FWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 125 RWD 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2010/02-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2013/03-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2013/03-2023/12 EV, HV, UV 2.3 dCi 150 RWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane CC 2010/06-2015/08 EZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Coupe 2012/07-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2015/08 DZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/04-2015/08 KZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Grandtour 2012/07-2015/08 KZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane III Grandtour 2010/10-2023/12 KZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Megane III Schrägheck 2009/04-2015/08 B3, BZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Megane III Schrägheck 2012/07-2015/08 B3, BZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Megane III Schrägheck 2010/10-2023/12 B3, BZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Scenic III 2009/04-2023/12 JZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Scénic III 2009/02-2023/12 JZ0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2023/12 JL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Bus 2006/08-2025/12 JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2023/12 FL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Kasten 2006/08-2025/12 FL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2023/12 EL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2006/08-2025/12 EL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникEGR
СтанВживані
Кросс-номериNissan 1495600Q0J; Renault A2C53217899
Інформація для замовлення
  • Ціна: 3 010 ₴